ROYAL ENFIELD 500 BULLET
Rapports de transmission
en supposant que le moteur arrive à encaisser ces différentes démultiplications, ce qui n'est sûrement pas le cas sans évolution de la puissance ou du poids (cf kits hitchcock ou Trophy)
Configuration d'origine Puissance annoncée 22 cv à 5400 trs/mn
Pignon moteur 25 dents 5400 trs/mn
Couronne d'embrayage 56 dents rapport 0,446 2411 trs/mn
Pignon sortie boîte 17 dents
Couronne arrière 38 dents rapport 0,447 1078 trs/mn 125 Km/h
Avec 1 dent de plus Pignon sortie boîte 18 dents
Couronne arrière 38 dents rapport 0,474 1142 trs/mn 132 Km/h
Avec 2 dents de plus Pignon sortie boîte 19 dents
Couronne arrière 38 dents rapport 0,500 1205 trs/mn 140 Km/h
Avec 3 dents de plus Pignon sortie boîte 20 dents
Couronne arrière 38 dents rapport 0,526 1269 trs/mn 147 Km/h
Avec 4 dents de plus Pignon sortie boîte 21 dents
Couronne arrière 38 dents rapport 0,553 1332 trs/mn 154 Km/h
ROYAL ENFIELD 500 BULLET
RELATION ENTRE VITESSE et REGIME MOTEUR
VITESSE MOTO sur le 4ième rapport ROUE ARRIERE PIGNON SORTIE BV COURONNE EMBRAYAGE PIGNON MOTEUR
Circonf. roue arrière régime roue arrière Couronne roue arrière Nb dents Rapport Régime Nb dents Régime Nb dents Rapport Régime Moteur
50 km/h soit 833 m/mn 2,125 m 392 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 877 trs/mn 56 dents 877 trs/mn 25 dents 2,24 soit 1964 trs/mn
60 km/h soit 1000 m/mn 2,125 m 471 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1052 trs/mn 56 dents 1052 trs/mn 25 dents 2,24 soit 2356 trs/mn
70 km/h soit 1167 m/mn 2,125 m 549 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1227 trs/mn 56 dents 1227 trs/mn 25 dents 2,24 soit 2749 trs/mn
80 km/h soit 1333 m/mn 2,125 m 627 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1403 trs/mn 56 dents 1403 trs/mn 25 dents 2,24 soit 3142 trs/mn
90 km/h soit 1500 m/mn 2,125 m 706 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1578 trs/mn 56 dents 1578 trs/mn 25 dents 2,24 soit 3534 trs/mn
100 km/h soit 1667 m/mn 2,125 m 784 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1753 trs/mn 56 dents 1753 trs/mn 25 dents 2,24 soit 3927 trs/mn
110 km/h soit 1833 m/mn 2,125 m 863 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 1928 trs/mn 56 dents 1928 trs/mn 25 dents 2,24 soit 4320 trs/mn
120 km/h soit 2000 m/mn 2,125 m 941 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 2104 trs/mn 56 dents 2104 trs/mn 25 dents 2,24 soit 4713 trs/mn
130 km/h soit 2167 m/mn 2,125 m 1020 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 2279 trs/mn 56 dents 2279 trs/mn 25 dents 2,24 soit 5105 trs/mn
138 km/h soit 2300 m/mn 2,125 m 1082 trs/mn 38 dents 17 dents 2,24 soit 2419 trs/mn 56 dents 2419 trs/mn 25 dents 2,24 soit 5419 trs/mn
Vitesses improbables avec un pignon sortie BV de 17 dents